<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referencer Site Web</title>
	<atom:link href="http://www.referencersiteweb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencersiteweb.com</link>
	<description>Stratégies Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 12:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Webmaster Tools : un outils de plus en plus complet !</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/webmaster-tools-un-outils-de-plus-en-plus-complet</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/webmaster-tools-un-outils-de-plus-en-plus-complet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Webmaster Tools offre de nouvelles fonctionnalités depuis le 05 octobre 2010, en plus de pouvoir suivre le nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webmaster Tools offre de nouvelles fonctionnalités depuis le 05 octobre 2010,</strong> en plus de pouvoir suivre le nombre d&#8217;impressions et de clics, vous pouvez maintenant connaître les tendances de progression !</p>
<p>Un outil qui devient presque complet et va faire de l&#8217;ombre à beaucoup de <strong>solutions de suivi de positionnement </strong>sur le marché.</p>
<p>Désormais, nous pouvons mesurer l’efficacité de notre travail de référencement, par exemple :</p>
<p>- Quel a été impact suite à la modification de mon titre ou ma description ? =&gt; <strong>Augmentation du taux de clics comme Google Adwords</strong></p>
<p>- Quel impact une optimisation SEO sur un mot clé ? <strong>Augmentation du nombre d&#8217;impressions </strong></p>
<div id="attachment_40" class="wp-caption aligncenter" style="width: 933px"><a href="http://www.referencersiteweb.com/wp-content/uploads/2010/10/Webmaster-Tools1.jpg"><img class="size-full wp-image-40" title="Webmaster Tools" src="http://www.referencersiteweb.com/wp-content/uploads/2010/10/Webmaster-Tools1.jpg" alt="Webmaster Tools offre davantage de Statistiques pour suivre son positionnement" width="923" height="597" /></a><p class="wp-caption-text">Webmaster Tools offre davantage de Statistiques pour suivre son positionnement</p></div>
<p><strong>L&#8217;outil Webmaster tools</strong> devient de plus en plus complet, seul hic nous ne savons pas sur quelle période les tendances de progression en pourcentage se basent. Dommage que nous ne pouvions pas comparer comme le fait très bien <strong>Google Analytics</strong>, cela ne saurait tarder ! <img src='http://www.referencersiteweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>﻿﻿﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/webmaster-tools-un-outils-de-plus-en-plus-complet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmastering et intégrateur Web</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/webmastering-et-integrateur-web</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/webmastering-et-integrateur-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmastering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Une solution à vos besoins en webmastering Le référencement nécessitant souvent de toucher au code source du site, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Une solution à vos besoins en webmastering</h2>
<p>Le référencement nécessitant souvent de toucher au code source du site, il est important de pouvoir disposer  		d&#8217;une personne ayant des connaissances en <strong>webmastering</strong>.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi en plus de nos prestations de référencement, nous vous proposons ses  		<strong>services en webmastering freelance</strong>, qu&#8217;il s&#8217;agisse  d&#8217;une simple intervention  		pour la mise en place des conseils d&#8217;audit, d&#8217;intégration web (HTML,  PHP et CSS) ou de toute autre action effectuée par un webmaster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/webmastering-et-integrateur-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi du Référencement et ROI</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/suivi-referencement-roi</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/suivi-referencement-roi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi du Référencement et ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Evaluez les bénéfices de votre prestation Afin de faciliter le suivi de votre référencement, nous mettons en place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Evaluez les bénéfices de votre prestation</h2>
<p>Afin de faciliter le <strong>suivi de votre référencement</strong>, nous mettons en place plusieurs outils permettant  		d&#8217;évaluer le retour sur investissement de la prestation et d&#8217;obtenir  régulièrement des informations sur les points encore à améliorer pour un  positionnement idéal.</p>
<p>Parmi ces outils on peut retrouver <em>Google Analytics</em>, un outil de suivi et d&#8217;étude du trafic sur le site, <em>Free Monitor for Google</em> pour obtenir le  		<strong>détail de vos positions</strong> sur le moteur de recherche ainsi que <em>Webmaster Tool</em>, aussi utile pour l&#8217;audit de référencement que pour de nombreuses autres informations.</p>
<p>Il est également possible d&#8217;obtenir des rapports détaillés sur des points précis :</p>
<ul>
<li>Evolution de votre linking</li>
<li>Répartition du trafic</li>
<li>Evaluation des sites partenaires</li>
<li>Etc..</li>
</ul>
<p>Ces outils permettront de vous assurer de l&#8217;efficacité du netlinking autant que de l&#8217;optimisation du contenu rédactionnel de vos pages, et de déterminer les actions à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/suivi-referencement-roi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netlinking et Notoriété</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/netlinking-et-notoriete</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/netlinking-et-notoriete#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netlinking et Notoriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Une stratégie de linking efficace Vous avez du mal à obtenir des liens de qualité pour votre site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Une stratégie de linking efficace</h2>
<p>Vous avez du mal à <strong>obtenir des liens de qualité</strong> pour votre site web ? Votre maillage interne vous semble peu adapté aux robots des outils de recherche ?</p>
<p>L&#8217;<strong>amélioration de votre netlinking</strong> fait partie intégrante du travail d&#8217;un référenceur freelance, au même titre que l&#8217;audit de référencement ou l&#8217;optimisation de votre contenu,  et cette étape  		passe autant par le développement de liens entre vos pages que par  l&#8217;inscription sur des sites reconnus ou la recherche de partenaires  fiables.</p>
<p>A quoi ressemblera votre réseau de netlinking ?</p>
<ul>
<li>Sites partenaires</li>
<li>Annuaires de qualité</li>
<li>Articles de magazine en ligne</li>
<li>Participation sur les forums et blogs de votre thématique</li>
<li>Réseaux sociaux (Twitter..)</li>
<li>Communiqués de presse</li>
<li>Etc..</li>
</ul>
<p>Toutes ces actions s&#8217;incriront dans une politique de recherche de  liens de qualité en privilégiant les partenaires fiables et à thématique  proche, le suivi des résultats permettant ensuite de mesurer leur portée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/netlinking-et-notoriete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation du contenu</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/referencement-optimisation-du-contenu</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/referencement-optimisation-du-contenu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimisation du contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Optimisation du texte, des images, des vidéos.. Après un audit référencement et afin de se positionner sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Optimisation du texte, des images, des vidéos..</h2>
<p>Après un audit référencement et afin de se positionner sur les premières pages des outils de recherche, il est primordial de <strong>proposer un contenu textuel,  		image et vidéo optimisé</strong> sur les requêtes les plus tapées par les internautes.</p>
<p>Il existe pour cela plusieurs techniques permettant à la fois de  connaître ces mots-clefs et d&#8217;améliorer leur importance aux yeux des  moteurs.</p>
<p>Quelques outils pour améliorer le <strong>référencement de votre contenu</strong> :</p>
<ul>
<li>L&#8217;utilisation des balises H1, H2.. pour vos titres</li>
<li>La balise strong sur les mots-clefs</li>
<li>l&#8217;attribut ALT des images</li>
<li>Un contenu textuel unique</li>
<li>L&#8217;emplacement du texte sur la page</li>
<li>Un sitemap pour vos vidéos</li>
<li>Etc..</li>
</ul>
<p>Il restera ensuite à s&#8217;assurer que la page est bien indexée, à améliorer son linking et à suivre les résultats avec le nombre de visiteurs qui consultent la page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/referencement-optimisation-du-contenu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Technique et Conseils pour vote référencement</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/audit-technique-et-conseils-pour-vote-referencement</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/audit-technique-et-conseils-pour-vote-referencement#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Un audit de conseils pour votre référencement sur internet La réalisation d&#8217;un audit technique complet est l&#8217;une des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Un audit de conseils pour votre référencement sur internet</h2>
<p>La réalisation d&#8217;un <strong>audit technique</strong> complet est l&#8217;une  des étapes clé de votre référencement. Il s&#8217;agit en effet d&#8217;un état des  lieux  		de votre site qui définira les actions à mener en priorité et vous  apportera des conseils précis pour améliorer votre positionnement  		sur les outils de recherche.</p>
<p>Un <strong>audit de conseils en référencement</strong> porte simultanément sur la structure de votre site, sur l&#8217;optimisation de son contenu et sur la qualité de son  		linking actuel, chaque thème étant abordé en présentant les points génants par ordre de priorité.</p>
<p>Parmis les nombreux problèmes pouvant être résolus par un audit référencement :</p>
<ul>
<li>Duplication de contenu</li>
<li>Problèmes d&#8217;indexation</li>
<li>Spam de mots-clefs</li>
<li>Accessibilité du contenu</li>
<li>Etc..</li>
</ul>
<p>S&#8217;ajouteront à l&#8217;audit les étapes d&#8217;optimisation du contenu, d&#8217;amélioration du linking puis de suivi des résultats afin de proposer une prestation de référencement aussi complète que possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/audit-technique-et-conseils-pour-vote-referencement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/google-analytics</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Comment évaluer la qualité du trafic sur votre site ? Votre site correspond-t-il aux attentes de vos Internautes ? Quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment évaluer la qualité du trafic sur  votre site ? Votre site correspond-t-il aux attentes de vos  Internautes ? Quelle est la source de trafic la plus performante ? <strong>Ces questions ont leur réponse avec Google Analytics</strong>.</p>
<p>Une fois Google Analytics intégré à  votre site, vous disposez d’une centaine de rapports statistiques liés à  votre trafic : parmi toutes ces données,  <strong>identifiez les indicateurs les plus pertinents pour mesurer votre performance.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytique Web</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/analytique-web</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/analytique-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytique Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Le suivi des actions de référencement est primordial dans votre calcul du Retour sur Investissement. Retrouvez ici les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le suivi des actions de référencement</strong> est primordial  dans votre calcul du Retour sur Investissement. Retrouvez ici les outils  et les méthodes qui vous permettrons de connaître l&#8217;état de votre  référencement et de prendre des mesures en conséquences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/analytique-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netlinking</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/netlinking</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/netlinking#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netlinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le netlinking est une stratégie Webmarketing en référencement naturel et payant. Le netlinking (linkbaiting), ou gestion des liens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>netlinking </strong>est une stratégie Webmarketing en référencement naturel et payant. Le <strong>netlinking (linkbaiting)</strong>, ou <strong>gestion des liens hypertextes</strong>, consiste à mettre en place une stratégie précise de création de liens.</p>
<p>Il y a deux axes pour mener à bien un stratégie globale de netlinking : le netlinking interne (maillage interne) et le netlinking externe (backlink et linkbaiting).</p>
<p>Netlinking Interne : Action de mettre en place une stratégie de liens internes au site, afin d&#8217;une part de transférer le Page Rank des pages importantes vers tout le site, et d&#8217;autre part d&#8217;amener le  visiteur à voir d&#8217;autres pages qu&#8217;il aurait eu du mal à atteindre.</p>
<p>Netlinking externe : Stratégie de création de liens vers votre site. Cela  se fait soit par l&#8217;inscription dans les annuaires (pratique la plus  couramment utilisée), soit par la diffusion de contenu (articles,  communiqués&#8230;) dans lequel se trouve des liens vers votre site.  L&#8217;objectif est à la fois de faire augmenter le Page Rank et d&#8217;amener plus de visiteurs.</p>
<p>Ces derniers temps, le netlinking externe devient un enjeu primordial et de nouvelles techniques ont le vent en poupe comme le linkbaiting.</p>
<p>Le <strong>link baiting</strong> est une technique qui  vise à inciter les autres webmasters à créer des liens vers son site,  grâce à un contenu de qualité. Si un webmaster poste ainsi un texte  intéressant et que cela engendre des liens de la part d&#8217;autres sites,  alors ce webmaster aura utilisé la technique de linkbaiting.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/netlinking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Engine Marketing</title>
		<link>http://www.referencersiteweb.com/search-engine-marketing</link>
		<comments>http://www.referencersiteweb.com/search-engine-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens Sponsorisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencersiteweb.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Marketing (SEM) : campagnes de liens sponsorisés Une bonne gestion des liens sponsorisés (ou stratégie d’achat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Search Engine Marketing (SEM) : campagnes de liens sponsorisés</h2>
<p>Une bonne gestion des <strong>liens sponsorisés (ou stratégie d’achat de mots clés)</strong> permet de faire apparaitre en tête des résultats sur les moteurs vos annonces pour des produits ou des services.</p>
<p>Les réseaux proposant des prestations de liens sponsorisés sont : <strong>Google AdWords, Yahoo! Search Marketing</strong> et<strong> Microsoft AdCenter.</strong></p>
<p>Ces liens commerciaux se présentent sous  forme textuelle, dans un espace dédié. Ils répondent aux requêtes  formulées par les internautes sur les moteurs de recherche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencersiteweb.com/search-engine-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

